![apc usv logo]()
APC Back UPS BX 750 gruppo di continuità - BX750MI
Proteggete i vostri dati e la vostra Hardware di fronte à variazioni di corrente e cadute di tensione. Con attrezzature di gruppo di continuità APC, del tipo BX750MI contribuite la vostra parte per una sicura erogazione di energia elettrica. APC è il leader del mercato in faccende di gruppo di continuità. Per ogni desiderio del cliente si trova la soluzione appropriata. Gruppi di continuità di APC Smart UPS sono disponibili come versione Tower-o Rack, Gruppi di continuità di APC Back UPS solamente come versione-Tower. Nella serie Smart-UPS vengono offerte differenti principi di funzione: Gruppi di continuità Online (doppia conversione) o gruppi di continuità Line-Interactive.
Produttore: | APC© |
Numero produttore: | BX750MI |
Nota del produttore: | Contatto |
Gruppo di prodotti: | APC Back UPS |
Serie: | APC gruppo di continuità |
Disegno: | Tower |
Batteria di ricambio: | RBC17 |
Tecnologia: | Line-Interactive |
Connessioni di uscita: | 4 x Spina IEC-320 C13 |
Tipo di spina: | 1 x Spina IEC-320 C14 |
Max potenza apparente: | 750 VA |
Tensione nominale: | 230 V |
Interface: | USB |
Collegabile in rete: | Non è possibile |
Tempo di autonomia (50%): | 7,14 Min. |
Tempo di autonomia (Pieno carico): | 0,43 Min. |
Prolungare il tempo di autonomia: | Non possibile |
Grafica autonomia: | Indicare grafica |
Garanzia produttore: | 2 anni con riparazione o sostituzione (Dettagli vedi sul sito web del produttore) |
Lunghezza: | 355 mm |
Larghezza: | 120 mm |
Altezza: | 160 mm |
Peso: | 5,4 kg |
Volume di consegna: | APC Back UPS BX750MI, Manuale d’uso, 1 x Attrezzature cavo di allacciamento (10A), 1 x Cavo-USB |
Info: | USB |
Documenti: | Catalog BX750MI
Manual BX750MI |
| |