12V 20Ah Batteria Piombo-Acido ciclica, battery-direct CYC-AGM-12-20, 181x76x166 (LxLAxA), Terminale B1 (vite M5)
Produttore: | battery-direct© |
Numero produttore: | CYC-AGM-12-20 |
Gruppo di prodotti: | Batterie Piombo-Acido (AGM) |
Tipo di batteria: | Batteria Piombo-Acido (AGM), senza manutenzione, ricaricabile |
Caratteristiche: | Serie-CYC: Ciclica |
Applicazioni: | Serie-CYC: Batterie di alimentazione (Campeggio, Barche, Yachts, Camper, Caravan, Marina) Riabilitazione (Montascale, Sollevatrice Vasca da bagno, letti elletrici medicali) Battterie di trazione (Veicoli elettrici, Scooter, Veicoli figli, Carrello da golf, carrozzelle, sistemi di trasporto senza conducente (FTS), Aiuti per il trasporto, Scale capo, autarchiche trazioni, machine di pulizia) |
Ricaricabile: | Si |
Corrente massima di carica: | 6 A |
Tensione nominale: | 12 V |
Corrente: | 20 AH |
Terminale: | B1 (Vite M5) |
Materiale: | Scatola di plastica ABS ai sensi della norma UL 94-HB |
Temperatura: | - 30°C fino a + 50°C, di preferenza + 10°C fino a + 30°C |
Garanzia: | 1 anno |
Video: | 12 |
Durata (calendario): | GENERAL PURPOSE, 6 a 9 anni sulla base EUROBAT (funzione Standby presso 20°C) |
Durata (ciclica): | Fino a 500 cicli (procedure di carica/scarica presso 50% della profondità di scarica) |
Lunghezza: | 181 mm |
Larghezza: | 76 mm |
Altezza: | 166 mm |
Peso: | 6,35 kg |
Documenti: | Scheda tecnica |
| |
Ciclo fisso
Uguale quando e quante volte una caduta di tensione occore, avete sempre corrente nonostante la caduta di tensione.
Alta durata
Il corretto mix del materiale garantisce una lunga durata. Noi ci occupiamo delle componenti corrette per vostra alimentazione.
Alta capacità
DEnergia al momento giusto. Le nostre batterie hanno l'abilità di mettere a disposizione molta energia in pocco tempo.
Quale serie per quale applicazione?
Standby: Elettricità in magazzino fidato a un lungo periodo di tempo.
Ciclo: Un ciclo può essere scaricato e ricaricato.
Lunga durata: La durata (cronologica) indica per quanto tempo una batteria può essere usata in condizioni ottimali.
High Rate: Labilità di fornire energia in un breve tempo.
Produttore: B.B. Battery© | Stand-by | Ciclica | Lunga durata | Alta corrente |
BC-Series: Allround | | | | |
BP-Series: Allround PLUS | | | | |
EP-Series: Ciclica | | | | |
EB-Series: Ciclica, Electric Vehicle Use | | | | |
HR-Series: Alta corrente | | | | |
HRC-Series: Alta corrente | | | | |
HRL-Series: Alta corrente, Lunga durata, Standby | | | | |
MPL-Series: Alta corrente, Lunga durata, Standby | | | | |
MSB-Series: Lunga durata plus, Ciclica, Standby | | | | |
Produttore: battery-direct© | Stand-by | Ciclica | Lunga durata | Alta corrente |
Serie-CYC: Ciclica | | | | |
Serie-SBY: Standby | | | | |
Serie-SBYH: Standby, Alta corrente | | | | |
Serie-SBYHL: Standby, Alta corrente, Long Life | | | | |
Sconto sulle quantità
- a partire da 2 pezzi 2% di sconto = 46.08 EUR
- a partire da 8 pezzi 3% di sconto = 45.61 EUR
- a partire da 22 pezzi 4% di sconto = 45.14 EUR
Per unofferta individuale non esitate a
contattar.
Registratevi
qui per condizioni speciali.
Lo sconto viene detratto dal carrello!