12V 5.5Ah Batteria Piombo-Acido, battery-direct SBYH-AGM-12-5.5, 90x70x101 (LxLAxA), Terminale T2 Faston 250 (6,3mm)
| Produttore: | battery-direct© |
| Numero produttore: | SBYH-AGM-12-5.5 |
| Nota del produttore: | Contatto |
| Gruppo di prodotti: | Batterie Piombo-Acido (AGM) |
| Tipo di batteria: | Batteria Piombo-Acido (AGM), senza manutenzione, ricaricabile |
| Caratteristiche: | Serie-SBYH: Standby, Alta corrente |
| Applicazioni: | Serie-SBYH: Corrente d’emergenza impianti-UPS (Radar, Radio, Illuminazione di sicurezza, Telecomunicazione, Impianti-BSV, Illuminazione d’emergenza) Corrente d’emergenza impianti aeroelettrici (Regolazioni pitch, Tecnologia di misurazione e regolazine, Sistemi di comunicazione) Riabilitazione (Montascale, Sollevatrice Vasca da bagno, letti elletrici medicali) Batterie piccole partenze (Poggia-Tosaerba, Generatori, Avviatore booster) |
| Ricaricabile: | Si |
| Corrente massima di carica: | 1,5 A |
| Tensione nominale: | 12 V |
| Corrente: | 5,5 AH |
| Terminale: | T2 Faston 250 (6,3 mm) |
| Materiale: | Scatola di plastica ABS ai sensi della norma UL 94-HB |
| Temperatura: | - 30°C fino a + 50°C, di preferenza + 10°C fino a + 30°C |
| Garanzia: | 1 anno |
| Video: | Batteria Piombo-Acido (AGM), senza manutenzione, ricaricabile |
| Durata (calendario): | GENERAL PURPOSE, 6 a 9 anni sulla base EUROBAT (funzione Standby presso 20°C) |
| Durata (ciclica): | Fino a 450 cicli (procedure di carica/scarica presso 50% della profondità di scarica) |
| Lunghezza: | 90 mm |
| Larghezza: | 70 mm |
| Altezza: | 101 mm |
| Altezza (con terminale): | 107 mm |
| Peso: | 1,62 kg |
| Documenti: | Scheda tecnica |
| |
![USV-Akku-V1]()
Ciclo fisso
Uguale quando e quante volte una caduta di tensione occore, avete sempre corrente nonostante la caduta di tensione.
![USV-Akku-V2]()
Alta durata
Il corretto mix del materiale garantisce una lunga durata. Noi ci occupiamo delle componenti corrette per vostra alimentazione.
![USV-Akku-V3]()
Alta capacità
DEnergia al momento giusto. Le nostre batterie hanno l'abilità di mettere a disposizione molta energia in pocco tempo.
Quale serie per quale applicazione?
Standby: Elettricità in magazzino fidato a un lungo periodo di tempo.
Ciclo: Un ciclo può essere scaricato e ricaricato.
Lunga durata: La durata (cronologica) indica per quanto tempo una batteria può essere usata in condizioni ottimali.
High Rate: Labilità di fornire energia in un breve tempo.
Produttore: B.B. Battery© | | Stand-by | Ciclica | Lunga durata | Alta corrente |
| BC-Series: Allround | | | | |
| BP-Series: Allround PLUS | | | | |
| EP-Series: Ciclica | | | | |
| EB-Series: Ciclica, Electric Vehicle Use | | | | |
| HR-Series: Alta corrente | | | | |
| HRC-Series: Alta corrente | | | | |
| HRL-Series: Alta corrente, Lunga durata, Standby | | | | |
| MPL-Series: Alta corrente, Lunga durata, Standby | | | | |
| MSB-Series: Lunga durata plus, Ciclica, Standby | | | | |
Produttore: battery-direct©| | Stand-by | Ciclica | Lunga durata | Alta corrente |
| Serie-CYC: Ciclica | | | | |
| Serie-SBY: Standby | | | | |
| Serie-SBYH: Standby, Alta corrente | | | | |
| Serie-SBYHL: Standby, Alta corrente, Long Life | | | | |
Sconto sulle quantità
- a partire da 8 pezzi 2% di sconto = 16.14 EUR
- a partire da 16 pezzi 3% di sconto = 15.98 EUR
- a partire da 80 pezzi 4% di sconto = 15.81 EUR
Per unofferta individuale non esitate a
contattar.
![rabatt info]()
Registratevi
qui per condizioni speciali.
Lo sconto viene detratto dal carrello!